

POWIERZCHNIE BIUROWE
NA WYNAJEM
O BUDYNKU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDYNKU
-
Przestrzenie najmu przygotowane do funkcji biurowej
-
Wykończone części wspólne (komunikacja, sanitariaty)
-
Wyposażona recepcja z lobby
-
Całodobowa ochrona
-
Garaż podziemny oraz parking zewnętrzny
-
Winda
-
Ogrzewanie gazowe
-
System kontroli dostępu
-
Teren wygrodzony, wjazd kontrolowany (szlaban)
-
CCTV / monitoring
STANDARD BIUR
-
Biura dostępne w modułach od 140 m2-400 m2, przygotowane w układzie gabinetowym, możliwość aranżacji przez najemcę
-
Ułożona podłoga techniczna, rozprowadzone główne kanały wentylacji w modułach biurowych
-
Okna otwieralno-uchylne
-
Światłowód doprowadzony do modułów
-
Możliwość podłączenia instalacji teletechnicznej od wybranych operatorów
-
Kontrola dostępu do modułów biurowych
-
Indywidualne olicznikowanie zużycia energii elektrycznej w modułach
O INWESTYCJI
DOSTĘPNE LOKALE
Moduł | Opis | Poziom | Powierzchnia | PDF | Status |
---|---|---|---|---|---|
M/1-1 | Moduł biurowy | Parter | 164,19 m2 | PDF | Dostępny |
M/1-10 | Moduł biurowy | Parter | 155,90 m2 | PDF | Dostępny |
M/1-2 | Moduł biurowy | Parter | 152,29 m2 | PDF | Dostępny |
M/1-3 + 1/8 + 1/9 | Moduł biurowy | Parter | 686,63 m2 | PDF | Dostępny |
M/1-8 | Moduł biurowy | Parter | 177,70 m2 | PDF | Dostępny |
M/1-9 | Moduł biurowy | Parter | 145,34 m2 | PDF | Dostępny |
M/2-1 + M/2-3 | Moduł biurowy | Poziom 01 | 417,54 m2 | PDF | Dostępny |
M/2-2 | Moduł biurowy | Poziom 01 | 359,17 m2 | PDF | Dostępny |
M/2-7 | Moduł biurowy | Poziom 01 | 203,34 m2 | PDF | Dostępny |
M/2-8 | Moduł biurowy | Poziom 01 | 143,97 m2 | PDF | Dostępny |
M/2-9 | Moduł biurowy | Poziom 01 | 177,70 m2 | PDF | Dostępny |
M/3-1 + M/3-3 | Moduł biurowy | Poziom 02 | 401,41 m2 | PDF | Dostępny |
M/3-2 | Moduł biurowy | Poziom 02 | 387,76 m2 | PDF | Dostępny |
M/3-7 | Moduł biurowy | Poziom 02 | 205,01 m2 | PDF | Dostępny |
M/3-8 | Moduł biurowy | Poziom 02 | 179,95 m2 | PDF | Dostępny |
M/3-9 | Moduł biurowy | Poziom 02 | 148,46 m2 | PDF | Dostępny |
M/4-1 | Moduł biurowy | Poziom 03 | 236,30 m2 | PDF | Dostępny |
M/4-2 | Moduł biurowy | Poziom 03 | 363,68 m2 | PDF | Dostępny |
M/4-3 | Moduł biurowy | Poziom 03 | 209,33 m2 | PDF | Dostępny |
M/4-7 | Moduł biurowy | Poziom 03 | 210,15 m2 | PDF | |
M/4-8 | Moduł biurowy | Poziom 03 | 182,14 m2 | PDF | |
M/4-9 | Moduł biurowy | Poziom 03 | 149,09 m2 | PDF | Dostępny |
GALERIA




POZOSTAŁE OFERTY






